...
...
期待你的精彩评论 加入0人围观...
期待你的精彩评论 加入0人围观
航空集团 | 优惠内容 | 优惠时间 | 优惠链接 |
海南航空 | 飞“里”莫属第二季,最高可获35000额外奖励里程 | 2015年4月11日至2015年7月19日 | 活动链接 |
搭乘海航国际航线,最高额外2w里程赠送 | 2015年04月15日-2015年12月31日 | 活动链接 | |
挑战X计划,新入会里程奖励 | 2015年1月1日-2015年12月31日 | 活动链接 | |
金鹏贵宾资格挑战赛 | 2015年1月1日-2015年12月31日 | 活动链接 | |
中国国际航空 | 下载”凤凰知音汇”手机客户端送里程 | 2013年12月3日-2015年12月31日 | 活动链接 |
免费拿国航20元代金券 | 使用代金券购票时间: 即日-2015.7.15 使用代金券旅行时间: 即日-2015.7.15 | 活动链接 | |
国航会员日,单张机票加送500里程 | 订票日期:2015年7月1日- 2015年12月31日(每周四) 旅行日期:2015年7月1日-2016年1月31日 | 活动链接 | |
【里上往来,官网独享】购票乘机皆送里 | 2015年7月1日至9月30日 | 活动链接 | |
南方航空 | 兰州/乌鲁木齐-圣彼得堡航线里程促销活动 | 2015年7月16日-2015年9月15日 | 活动链接 |
青少年和老人购买机票特别优惠 | 即日-2015年12月31日 | 活动链接 | |
东方航空 | 晚间周末特惠 晚八点至早八点 购票折上折 | 即日起至2015年12月31日,每周一至周五【晚8点至次日早8点】及周末全天 | 活动链接 |
东航达人券 | / | 活动链接 | |
四川航空 | 购票赠里程 | / | 活动链接 |
阿联酋航空 | 首趟航班奖励飞行里数 | 2015年1月1日-2015年12月31日 | 活动链接 |
汉莎航空 | 2015年度积分促销 | 2015年1月1日-2015年12月31日 | 活动链接 |
国泰航空 | 国泰 x 招行独家礼遇,往返香港或台湾超值优惠 | / | 活动链接 |
Agoda订房,累积5倍「亚洲万里通」里数 | 预订日期:2015年6月22日至7月12日 入住日期:2015年6月22日至10月31日 | 活动链接 | |
阿提哈德 | 搭乘阿提哈德新航线,最高享3倍里程 | 在新航线开航后的1个月内搭乘 | 活动链接 |
美国航空 | 通过Hertz租车将至多赚取6倍AA里程并同期可享最多达35%的优惠 | 即日起-2015年9月30号 | 活动链接 |
法国航空 | 商务舱、头等舱、尊尚经济客舱国内出发去欧洲往返特价 | 即日起-7月13日 | 活动链接 |
亚洲航空 | 拥有万事达卡的乘客,预订特选国际航班时将可享有八折优惠! | 预订日期:每个星期三(2015年5月27日-2015年8月) 出发日期:2015年10月1日 - 2016年1月28日 | 活动链接 |
意大利航空 | 卖里程,最高可获得50%额外里程 | 即日至7月20日 | 活动链接 |
[ 1 ] ELECTRICAL / ELECTRICAL / ELECTRICAL COMPONENTS / Module | ||||
Part Number: 61357367722 module COMFORT ACCESS, to 3/15 | MSRP | Core ? | Save | Online Price |
$271.35 | $0.00 | $85.75 | $185.60 | |
[ 1 ] ELECTRICAL / ELECTRICAL / ELECTRICAL COMPONENTS / Module | ||||
Part Number: 61357422291 module COMFORT ACCESS, from 3/15 | MSRP | Core ? | Save | Online Price |
$271.35 | $0.00 | $85.75 | $185.60 | |
[ 2 ] ELECTRICAL / ELECTRICAL / ELECTRICAL COMPONENTS / Rear sensor | ||||
Part Number: 61357391042 rear sensor COMFORT ACCESS, upper | MSRP | Core ? | Save | Online Price |
$28.75 | $0.00 | $7.02 | $21.73 | |
[ 2 ] ELECTRICAL / ELECTRICAL / ELECTRICAL COMPONENTS / Rear sensor | ||||
Part Number: 61357391043 rear sensor COMFORT ACCESS, lower | MSRP | Core ? | Save | Online Price |
$27.65 | $0.00 | $6.75 | $20.90 | |
[ 3 ] ELECTRICAL / ELECTRICAL / ELECTRICAL COMPONENTS / Antenna | ||||
Part Number: 65209220831 antenna COMFORT ACCESS, exterior | MSRP | Core ? | Save | Online Price |
$55.75 | $0.00 | $17.61 | $38.14 | |
[ 3 ] ELECTRICAL / ELECTRICAL / ELECTRICAL COMPONENTS / Antenna | ||||
Part Number: 65209220832 antenna COMFORT ACCESS, interior | MSRP | Core ? | Save | Online Price |
$55.75 | $0.00 | $17.61 | $38.14 | |
[ 4 ] ELECTRICAL / ELECTRICAL / ELECTRICAL COMPONENTS / Antenna bracket | ||||
Part Number: 65209180196 antenna bracket COMFORT ACCESS, rear compartment | MSRP | Core ? | Save | Online Price |
$5.50 | $0.00 | $1.01 | $4.49 |
[ 1 ] ELECTRICAL / ELECTRICAL / ELECTRICAL COMPONENTS / Front camera | ||||
Part Number: SEE FOOTNOTE front camera SURROUND VIEW & REVERSE CAMERA | MSRP | Core ? | Online Price | |
$0.00 | $0.00 | N/A | ||
[ 2 ] ELECTRICAL / ELECTRICAL / ELECTRICAL COMPONENTS / Side camera | ||||
Part Number: SEE FOOTNOTE side camera SURROUND VIEW & REVERSE CAMERA | MSRP | Core ? | Online Price | |
$0.00 | $0.00 | N/A | ||
[ 3 ] ELECTRICAL / ELECTRICAL / ELECTRICAL COMPONENTS / Rear camera | ||||
Part Number: SEE FOOTNOTE rear camera SURROUND VIEW & REVERSE CAMERA | MSRP | Core ? | Online Price | |
$0.00 | $0.00 | N/A | ||
[ 4 ] ELECTRICAL / ELECTRICAL / ELECTRICAL COMPONENTS / Module | ||||
Part Number: 66539350997 module SURROUND VIEW & REVERSE CAMERA | MSRP | Core ? | Save | Online Price |
$592.67 | $0.00 | $116.16 | $476.51 | |
[ 5 ] ELECTRICAL / ELECTRICAL / ELECTRICAL COMPONENTS / Mount bracket | ||||
Part Number: 66539232797 mount bracket SURROUND VIEW & REVERSE CAMERA | MSRP | Core ? | Save | Online Price |
$10.51 | $0.00 | $2.57 | $7.94 |
[ 1 ] ELECTRICAL / ELECTRICAL / ELECTRICAL COMPONENTS / Park sensor | ||||
Part Number: SEE FOOTNOTE park sensor PARK ASSIST & DISTANCE CONTROL, front | MSRP | Core ? | Online Price | |
$0.00 | $0.00 | N/A | ||
[ 1 ] ELECTRICAL / ELECTRICAL / ELECTRICAL COMPONENTS / Park sensor | ||||
Part Number: SEE FOOTNOTE park sensor PARK ASSIST & DISTANCE CONTROL, rear | MSRP | Core ? | Online Price | |
$0.00 | $0.00 | N/A | ||
[ 2 ] ELECTRICAL / ELECTRICAL / ELECTRICAL COMPONENTS / Module | ||||
Part Number: 66336864898 module PARK ASSIST & DISTANCE CONTROL | MSRP | Core ? | Save | Online Price |
$338.69 | $0.00 | $66.39 | $272.30 |
[ 1 ] ELECTRICAL / ELECTRICAL / TIRE PRESSURE MONITOR COMPONENTS / Valve stem | ||||
Part Number: 36146792827 valve stem orange | MSRP | Core ? | Save | Online Price |
$17.89 | $0.00 | $2.43 | $15.46 | |
[ 1 ] ELECTRICAL / ELECTRICAL / TIRE PRESSURE MONITOR COMPONENTS / Valve stem | ||||
Part Number: 36146792828 valve stem black | MSRP | Core ? | Save | Online Price |
$17.89 | $0.00 | $2.43 | $15.46 | |
[ 1 ] ELECTRICAL / ELECTRICAL / TIRE PRESSURE MONITOR COMPONENTS / Valve stem | ||||
Part Number: 36146792830 valve stem green | MSRP | Core ? | Save | Online Price |
$17.89 | $0.00 | $2.43 | $15.46 | |
[ 1 ] ELECTRICAL / ELECTRICAL / TIRE PRESSURE MONITOR COMPONENTS / Valve stem | ||||
Part Number: 36146792831 valve stem yellow | MSRP | Core ? | Save | Online Price |
$17.89 | $0.00 | $2.43 | $15.46 | |
[ 2 ] ELECTRICAL / ELECTRICAL / TIRE PRESSURE MONITOR COMPONENTS / TPMS sensor | ||||
Part Number: 36106798872 tpms sensor | MSRP | Core ? | Save | Online Price |
$85.54 | $0.00 | $13.68 | $71.86 | |
[ 3 ] ELECTRICAL / ELECTRICAL / TIRE PRESSURE MONITOR COMPONENTS / TPMS antenna | ||||
Part Number: 36106855180 tpms antenna | MSRP | Core ? | Save | Online Price |
$267.37 | $0.00 | $42.78 | $224.59 | |
[ 4 ] ELECTRICAL / ELECTRICAL / TIRE PRESSURE MONITOR COMPONENTS / TPMS antenna bracket | ||||
Part Number: 36206852245 tpms antenna bracket | MSRP | Core ? | Save | Online Price |
$14.27 | $0.00 | $2.28 | $11.99 | |
一、SGLTE (simultaneous GSM and LTE), LTE与GSM同步支持,终端包含了两个芯片。一个是支持LTE的多模芯片,一个是GSM的芯片。可以支持数据语音同时进行
二、SVLTE(Simultaneous Voice and LTE),即双待手机方式。手机同时工作在LTE和CS方式,前者提供数据业务,后者提供语音业务。
SVLTE&SGLTE基本是一个概念,是一种单卡双待策略,手机插入一张卡,但可以同时工作在LTE网络和2/3G网络下(如果23G网络是CD*,则是SVLTE,如果23G网络是GSM/UTRAN的,则是SGLTE),这样数据业务使用LTE网络,语音业务用23G网络。可以同时工作。
三、CSFB则是一种单卡单待的方案,终端只能工作在一个网络下,例如工作在LTE下,当有语音来电时,通过回落的方式回到23G网络下工作,因此采用CSFB方案4G网络和语音是不能同时进行的,注意这里说的是4G网络和语音不能同时进行而不是上网和语音不能同时进行,3大运营商是有区别的,如下:
1.移动4G网络:
移动的3G网络就是移动的痛,移动的网络中当有语音来电时都会选择回落到GSM网络的,极少回落3G网络的,因为移动很清楚自己的3G网络无论是覆盖范围还是信号稳定度都很渣的。大家都知道2G网络不能在打电话的同时连接数据业务,因为移动4G语音回落2G会导致电脑断网的。
2、.联通4G网络:
联通3G的WCDMA网络速度快,信号稳定,语音电话时会回落到42Mb/s的3G网络,WCDMA允许通话的同时连接数据业务,从这里可以看出,虽然联通的4G手机如果采用CSFB方案也不支持4G网络和语音同时进行,但是由于其回落到WCDMA网络允许通话的同时连接数据业务,因此语音通话时不会断网,但此时也不是工作在4G模式
3、电信4G网络
由于CDMA与LTE并不是一个体系中的技术,所以LTE语音通话要回落到CDMA,通话结束再返回LTE网络,电信就要在基站上做很大的改动,投入的资金较多的。全球的CDMA运营商都不会选择CSFB方案的。苹果采用了一种折中方案,会同时在CDMA 1x和LTE网络待机,这听起来有点像单卡双待,但CDMA 1x和LTE同时只能有一个进行数据的收发。如果有电话呼入,中断LTE数据业务,把电话接进来的。由于在CDMA 1x和LTE双待机,所以根本就不需要使用回落技术,只要调整阀门,关闭LTE数据收发,就能把通道腾出来,让CDMA 1x进行语音通信。
苹果的这种奇葩的方案,能够让C网运营商稍加改动网络协议就能满足iphone5的需求的。
目前这种奇葩方案叫SRLTE
四、总结
综上,
1、如果手机采用的是SGLTE和SVLTE的语音方案,4G网络和语音都是可以同时进行的,不管哪个运营商。比如华为的P7就是采用这种方案的
2、采用CSFB的方案的手机,移动网络由于会回落到2G,2G又不支持不能在打电话的同时连接数据业务,因此会断网。而联通网络由于回到到的是WCDMA,因此因此语音通话时不会断网,但此时也不是工作在4G模式。采用这种方案的比如苹果的iphone系列
3、SRLTE,这个专门针对电信CD*一个方案,一样无法同时语音和数据,因此会断网,采用这种方案的手机,苹果的iphone系列,特别强调还有努比亚的大小牛(呵呵,经常看坛子上有人在说努比亚伪全网通,电信版是假4G,电信网络在升级,升级完就OK了,目前SRLTE方案的手机全国很多地方都无法上电信的4G网络,包括苹果的iphone,等电信网络部署完SRLTE就OK了,等吧。。。。身边就有个有小牛的,强制开启电信4G,可以上网,很快,但是接不了电话也打不了)
HK哈曼高保真中音喇叭
配件号码:65139289965
适用于宝马新款1234系F代码的所有车型
Made in China
特别是销量比较大的3系5系,加装喇叭已经成了最热门的改装项目
随着市场需求的不断增长,***强大的山寨大军再显威力,