...
...
期待你的精彩评论 加入0人围观...
期待你的精彩评论 加入0人围观宝马 折叠后视镜
i just did this retrofit and am having problems with the auto dimming side mirrors not dimming. my rearview mirror dims fine but the side mirrors does not dim at all
安装完成后, 添加 VO 430,431 , coded the 2JBBF, CAS, FZD, NFRM,
想说的第一句就是买张tf卡!不明真相的博主在没有tf卡的情况下升级地图,太麻烦了!
1.
打开http://www.garmin.com.cn/m/buzz/cn/map/ 点击进入地图下载运行launcher.exe 会打开一个 Garmin
Updater,把Garmin导航仪与PC连接,因为这个程序后面会检测设备。
2.
出现登录页面,这时候输入Garmin账号。我没有账号,点击“新用户注册”总是打不开页面,于是选择直接去www.mygarmin.com注册。打开http://www.garmin.com.cn/m/buzz/cn/map/,点击右下的"立即创建用户",在弹出窗口输入资料,点击"创建账户",这时候可能发生的情况是一直没有反馈。没关系,直接尝试把刚刚输入的用户名密码填到Garmin
Updater,会成功的。
3.Garmin
Updater会检测设备,询问是否下载地图,选择下载地图,并且保存到PC的磁盘上。这个文件是"type16.zip"。
4.下载完毕后会选择更新地图,这时候不要断开导航和PC的连接,大概需要1.5G的空余空间。没有tf卡的筒子们!这时候只能自己搬运东西来保证空间了。打开Garmin导航所在的磁盘,把下述文件剪切到PC磁盘备份,以后有些文件要用到。
a.
Voice文件夹的全部文件放入备份文件夹。这是语音文件,地图更新完毕后请至少拷贝一份回导航。这里的一份是两个文件,比如说我只拷贝了Chinese_GB_XiaoYan.sum
Chinese_GB_XiaoYan.vpm回导航,那么我的导航只能使用中文(晓妍)进行语音播报。
b.
Vehicle文件夹的全部文件放入备份文件夹。地图更新完毕后我只拷贝回car_blue.srf。这是车标文件,就是导航时用于标识你的车的图片。
c. Help文件夹的全部文件放入备份文件夹。这些文件我在更新地图后未拷回导航。
d.
POI文件夹下的全部文件放入备份文件夹。这些是地图上的一些兴趣点报警点。地图更新后我只拷贝回China_SpeedCamera_CHS.gpi。因为这个文件是报警点。其他的都是一些旅游,吃喝的兴趣点,需要的时候再装不迟。
e. Archive文件夹下的所有文件放入备份文件夹。这些文件我在更新地图后未拷回导航。
f. 还有一些多余的文件,比如其他语言的键盘输入等等,太小了,我就没动它们了。
上面这些文件从导航磁盘上移除后,基本刚刚够。选择更新地图。更新完毕后看看剩余空间,再把我上面提到的一些文件拷贝回去。如果你的空间够,你也可以拷贝多一点gpi文件,srf车标文件,
语音文件。反正博主只拷贝了最基本的,完毕后导航只剩3M!! 必须去买张tf卡了!
总之我是周六晚升级的,下载大概花了1个小时左右,更新花了1小时不到。
VO | 中文说明 | 标记 |
177 | 换档辅助装置 | M |
416 | ESA(电子底盘调节) | M |
646 | 不带整体式 ABS | M |
645 | 整体式 ABS I | M |
630 | 整体式 ABS II | M |
430 | 车内后视镜和外后视镜,自动防眩 | P |
611 | BMW 夜视系统 | P |
610 | 平视显示系统 | P |
106 | Security | P |
109 | Security Plus | P |
163 | 排放标准 EU6(带蓝色性能的 BMW 柴油发动机) | P |
167 | 废气排放标准 EU4 | P |
169 | 废气排放标准 EU3 | P |
180 | 车顶天线 | P |
181 | 无线电天线 / 车尾天线 | P |
188 | 可降低车门窗玻璃,左前和右前 | P |
191 | 可降低车门窗玻璃,右前 | P |
192 | 可降低车门窗玻璃,左前 | P |
189 | 可降低车门窗玻璃,前部和后部 | P |
199 | 用于含铅燃油的装备 | P |
1CB | ACEA/CO2 范围 | P |
1CC | 自动起动停止功能 | P |
200 | 柴油微粒过滤器 | P |
203 | 全轮系统 | P |
205 | 自动变速箱 | P |
206 | 自动换档控制的手动变速箱 (SMG) | P |
217 | 主动转向控制 | P |
235 | 带可拆卸球头的挂车挂钩 | P |
2TB | 运动式自动变速箱 | P |
2TC | 带双离合器的运动式自动变速箱 | P |
302 | 报警装置 | P |
305 | 中控锁遥控器 | P |
317 | 车门舒适操作 | P |
322 | 便捷上车功能 | P |
319 | 集成式通用遥控器 | P |
337 | M 运动套件 | P |
356 | 舒适气候夹层玻璃 | P |
358 | 舒适气候挡风玻璃 | P |
3AC | 挂车挂钩 | P |
3AG | 倒车摄像机 | P |
3AH | 具有顶视功能的倒车摄像机 | P |
401 | 活动天窗,电动 | P |
402 | 全景车顶 | P |
403 | 玻璃天窗,电动 | P |
410 | 前部电动车窗升降机 | P |
411 | 车窗升降机,电动 | P |
415 | 后窗玻璃遮阳卷帘 | P |
416 | 遮阳卷帘 | P |
417 | 后车门侧窗玻璃遮阳卷帘,机械 | P |
431 | 车内后视镜,自动防眩 | P |
432 | 雨水传感器和自动防眩车内后视镜 | P |
449 | 日本付费车内后视镜 | P |
451 | 驾驶员主动式座椅 | P |
452 | 后座区登车辅助系统 | P |
6FE | MASK 系列 新西兰 | P |
453 | 前部主动式座椅通风装置 | P |
454 | 后座区主动式座椅通风装置 | P |
455 | 驾驶员和前乘客主动式座椅 | P |
456 | 前部舒适型座椅,电动可调 | P |
459 | 座椅调节装置,电动,带记忆功能 | P |
460 | 后座区舒适型座椅,电动可调 | P |
461 | 后座区座椅靠背调整,电动 | P |
490 | 靠背宽度调整 | P |
481 | 驾驶员和前乘客跑车座椅 | P |
488 | 驾驶员和前乘客腰部支撑 | P |
494 | 驾驶员和前乘客座椅加热装置 | P |
496 | 后部座椅加热装置 | P |
4NA | 带数字式罗盘的车内后视镜 | P |
4NB | 自动空调 带 4 区域控制 | P |
4UM | 后部座椅靠背中的按摩功能 | P |
500 | 带挡风玻璃强力清洗装置的大灯清洗装置 | P |
502 | 大灯清洗装置 | P |
520 | 前雾灯 | P |
522 | 氙气灯 | P |
524 | 自适应转向大灯 | P |
540 | 定速控制 | P |
541 | 主动车速控制 | P |
544 | 带制动功能的定速控制 | P |
563 | 车灯套件 | P |
564 | 车内灯套件 | P |
5AA | 后雾灯 | P |
5AB | 两级制动信号灯,取消 | P |
5AC | 远光灯辅助系统 | P |
5AD | 车道偏离报警装置 | P |
5AK | LED 发光元件 | P |
5DK | 侧视系统(L4)/ 全景摄像机(TRSVC)(L6) | P |
5DS | 行李箱紧急解除联锁装置 | P |
601 | 电视功能 | P |
602 | 带电视的车载显示器 | P |
612 | BMW 服务支持 | P |
654 | DAB 调谐器 | P |
655 | 卫星调谐器 | P |
672 | CD 光盘转换匣 6 碟装 | P |
674 | 高保真扬声器系统 harman/kardon | P |
676 | 高保真扬声器系统 | P |
677 | Professional 高保真系统 | P |
678 | 后座区耳机装置 | P |
679 | 高保真重低音音箱扬声器系统 | P |
692 | CD 光盘转换匣仪表总线预留接口 | P |
696 | DVD 机 6 碟装 | P |
6AA | BMW 远程保养服务 | P |
6AB | 控制 BMW 远程保养服务 | P |
536 | 停车预热装置 | P |
6FG | 后座区视听设备 | P |
6FH | Professional 后座区视听设备 | P |
6UK | 带人体识别的 BMW Night Vision (夜视系统) | P |
736 | 第二把遥控钥匙 | P |
793 | 自动换档控制的手动变速箱 Drivelogic | P |
802 | 韩国规格 | P |
807 | 日本规格 | P |
823 | 热带国家规格 | P |
842 | 寒带国家规格 | P |
843 | 发动机设计 | P |
858 | 最少燃油的发动机设计 | P |
874 | 无线电频率 434 MHz | P |
875 | 红外遥控 | P |
876 | 无线电频率 315 MHz | P |
896 | 白天行车灯电路 | P |
8S1 | 白天行车灯解码 | P |
8S5 | 柴油微粒过滤器,取消 | P |
8SZ | 转弯照明灯解码 | P |
314 | 加热式挡风玻璃清洗喷嘴 | P |
316 | 后行李箱盖自动操作装置 | P |
229 | 动态驾驶稳定装置 | P |
265 | 轮胎压力监控 (RDC) | P |
323 | 车门自动软关装置 | P |
8AA | 中国车型 | P |
5DF | 具有Stop&Go 功能的自适应定速控制系统 | P |
123 | 日本发动机控制单元 | M |
107 | ABS 功能检查 | M |
113 | 美国官方 | M |
114 | 西班牙巡航车灯 | M |
115 | 舒适性特种车型 R850R | M |
116 | 涂覆粘接剂,薄荷绿 | M |
117 | 涂覆粘接剂,黑色 | M |
118 | 高反射警察字样 | M |
119 | 高反射警察字样 | M |
120 | 高反射警察部门字样 | M |
121 | 涂覆粘接剂,蓝色 | M |
122 | 加拿大转向信号灯 | M |
124 | LED 闪光警示灯,蓝色 | M |
125 | LED 闪光警示灯,红色 | M |
126 | LED 回旋式闪光警示灯,蓝色 | M |
127 | LED 回旋式闪光警示灯,红色 | M |
128 | 赛车 ABS | M |
129 | 赛车 ABS 和 DTC | M |
130 | 箱子 | M |
136 | Chris Pfeiffer 车款 | M |
139 | 特种车型,15 年,4 气门 GS | M |
140 | 气缸盖罩保护装置 | M |
141 | 收音机 OCE | M |
142 | 日本收音机 | M |
143 | Bluetooth Schnittstelle | M |
156 | 加热套件 | M |
164 | 座椅,灰色 | M |
165 | 座椅,青铜米黄色 | M |
171 | 油箱盖板 / 后部侧围板,灰色 | M |
172 | 油箱盖板 / 后部侧围板,黑色 | M |
173 | 运动型车轮 | M |
174 | 运动型车辆 | M |
175 | 取消道路用车轮组件 | M |
176 | 较短的 1 档 | M |
178 | 亚洲发动机控制单元 | M |
179 | 挡风玻璃,已上色 | M |
265 | 数字无线电全去干扰 | M |
268 | ECE 音频系统 | M |
269 | 音频系统适配装置 | M |
280 | 丹麦语操作说明 | M |
281 | 芬兰语操作说明 | M |
282 | 希腊语操作说明 | M |
283 | 日本语操作说明 | M |
284 | 波兰语操作说明 | M |
299 | 巴西型号铭牌 | M |
301 | 比利时型号铭牌 | M |
302 | 法国型号铭牌 | M |
303 | 意大利型号铭牌 | M |
304 | 澳大利亚型号铭牌 | M |
305 | 西班牙型号铭牌 | M |
306 | 加拿大型号铭牌 | M |
307 | 奥地利型号铭牌 | M |
308 | 新西兰型号铭牌 | M |
311 | 行李箱红色侧面反光镜 | M |
313 | 牌照适配接头 | M |
317 | 后排座椅限止带 | M |
318 | 前部防喷溅护板 | M |
319 | CH 废气触媒转换器设码 | M |
320 | 氙气灯 | M |
321 | 左侧非对称大灯 | M |
322 | 左侧非对称大灯,黑色 | M |
323 | 持续亮 | M |
324 | 前部和后部侧面反光镜,黄色 | M |
325 | 侧面反光镜,前部黄色,后部红色 | M |
326 | 车速表 mph | M |
329 | 调节说明提示牌 | M |
330 | RDC 和 DWA | M |
331 | 无铅汽油提示 | M |
334 | 澳大利亚噪音指示牌 | M |
335 | 废气和噪音指示牌 | M |
337 | 燃油系统溢出口 | M |
338 | 长效防冻剂 | M |
339 | 消音器,降低噪音 | M |
340 | 镀铬排气歧管 | M |
346 | 瑞士降噪装置 | M |
347 | 瑞士有害物质降低装置 | M |
350 | 镀铬排气装置 | M |
354 | 备选传动比 2.82 | M |
355 | 备选传动比 2.82,用于 ABS | M |
356 | 备选传动比 3.20 | M |
357 | 备选传动比 3.20,用于 ABS | M |
358 | 特种车型 | M |
359 | 官方车辆套件 | M |
360 | 特种车型 R1150RT 蓝宝石黑 | M |
362 | 滑动管挡板 | M |
363 | 官方车辆前排座舱 | M |
365 | 车速表 km/h | M |
366 | 加强板 | M |
368 | 轮胎,Dunlop 除外 | M |
369 | Behördenumfang | M |
370 | 美规燃油箱 | M |
371 | ABS III | M |
372 | 组合仪表 km/h -制动器故障- | M |
373 | 收音机变频器 | M |
376 | 美规收音机 | M |
377 | BMW Group 机动服务提示牌 | M |
380 | 德语车主手册 | M |
381 | 英语操作说明 | M |
382 | 法语操作说明 | M |
383 | 西班牙语操作说明 | M |
384 | 意大利语操作说明 | M |
385 | 瑞典语操作说明 | M |
386 | 荷兰语操作说明 | M |
387 | 中文操作说明 | M |
391 | 海外经销商目录 | M |
392 | 不带辅助大灯 | M |
393 | 特种车型 | M |
394 | BMW 摩托车导航器适配装置 | M |
395 | ECE 收音机 | M |
396 | 国内多用途包装 | M |
397 | 海外特种包装 | M |
400 | 可关闭式 ABS | M |
401 | 部分 ABS | M |
402 | 后部座椅靠背 | M |
403 | 用于语音通告装置的发动机罩接口 | M |
404 | 380 MHz 天线 | M |
405 | 半件饰板 | M |
406 | 铸造车轮 | M |
407 | 城市系统箱,香薇蓝 | M |
410 | 城市系统箱,钛银色 | M |
411 | 前乘客座椅 | M |
412 | 前部侧面反光镜,黄色 | M |
413 | 摩托车后座套件 | M |
415 | 整体式 ABS | M |
419 | 侧围板,花岗岩灰色 | M |
420 | 侧围板,黑色 | M |
430 | 安全套件 | M |
431 | 特种装备套件 1 | M |
432 | 特种装备套件 2 | M |
433 | 特种装备套件 3 | M |
434 | 特种装备套件 4 | M |
435 | 特种装备套件 5 | M |
436 | 亚洲特种装备套件 1 | M |
437 | 亚洲特种装备套件 2 | M |
438 | 加拿大特种装备套件 1 | M |
439 | 加拿大特种装备套件 2 | M |
440 | 可关闭式 ABS | M |
441 | 回旋式警示灯,蓝色 | M |
442 | 回旋式警示灯,红色 | M |
461 | 全去干扰 | M |
464 | 闪光警示灯,蓝色 | M |
465 | 闪光警示灯,红色 | M |
466 | 回旋式闪光警示灯,蓝色 | M |
467 | 回旋式闪光警示灯,红色 | M |
481 | 警示灯,蓝色 | M |
482 | 警示灯,红色 | M |
486 | 电子应急电源报警器 | M |
493 | 电子声音信号装置 | M |
496 | 软格调后排座椅 | M |
499 | 低底盘 | M |
502 | 官方车辆车速表 km/h | M |
504 | 官方车辆车速表 mph | M |
509 | 较大容量供电 | M |
510 | 机油油位报警器 | M |
517 | 泡沫塑料手柄 | M |
518 | 座椅加热装置 | M |
519 | 加热手柄 | M |
520 | 取消爱尔兰车速表 mph | M |
521 | 停车信号传感器 -请遵守- | M |
522 | 闪烁报警装置 | M |
523 | 4m 波段天线 | M |
524 | 电子 ABS | M |
525 | 不带电子 ABS | M |
530 | RDC 轮胎压力监控 | M |
532 | 旋转手柄制动器 | M |
533 | 带滑动管盖板的全饰板 | M |
534 | 全饰板 | M |
535 | 加装仪表板 | M |
536 | 辅助风扇 | M |
537 | 辅助电池 | M |
538 | 车速调节器 | M |
539 | 车载电脑 | M |
540 | 带 CD 光盘驱动器的收音机 | M |
541 | 底盘,黑色 | M |
544 | 加强型悬架 | M |
546 | 旅行悬架 | M |
547 | 运动型悬架 | M |
552 | 低挡风玻璃 | M |
553 | 高挡风玻璃 | M |
555 | 不带挡风玻璃 | M |
558 | 改型挡风玻璃 | M |
559 | 电动可调挡风玻璃 | M |
560 | 运动型挡风玻璃 | M |
562 | 辅助大灯 | M |
563 | 双喇叭 | M |
565 | 发动机导流板,黑色 | M |
566 | 发动机导流板,银色 | M |
568 | 驱动系,黑色 | M |
570 | 车灯关闭 | M |
573 | 后雾灯 | M |
580 | 发动机扰流板 | M |
581 | 废气再循环 SLS | M |
582 | 可调废气触媒转换器 | M |
583 | 不带可调废气触媒转换器 | M |
585 | 备选传动比 | M |
586 | 不可调废气触媒转换器 | M |
587 | 不带废气再循环 SLS | M |
588 | 转向信号灯,白色 | M |
589 | 手套 | M |
590 | LED 转向信号灯,白色 | M |
594 | 停车信号传感器 -停车,警察- | M |
595 | 镀铬套件 | M |
596 | 停车信号传感器 -停车,警察- | M |
597 | 停车信号传感器 -停车,警察- | M |
598 | 停车信号传感器 -遵守警察指挥- | M |
599 | 语音通告装置 | M |
600 | 对讲设备 | M |
601 | 带格子的官方车辆燃油箱 | M |
602 | 摩托车后座盖板 | M |
603 | 防盗报警系统 | M |
604 | 摇臂 -警察- | M |
605 | 摇臂 -警察- 供电导线 | M |
609 | 官方车辆燃油箱 | M |
610 | 高座椅 | M |
613 | 可调摇臂 | M |
616 | 用于遥控器的摇臂盖板 | M |
617 | 附加高音扬声器 | M |
618 | 摇臂,低 | M |
619 | 摇臂 -便捷驾乘-,低 | M |
620 | 转向减震器 | M |
621 | 挡风玻璃 | M |
623 | 机械可调挡风玻璃 | M |
625 | 字样 -警察-,黑色,用于无线电箱 | M |
626 | 字样 -警察- | M |
627 | 字样 -警察-(直) | M |
628 | 字样 -警察部门- | M |
629 | 字样 -警察-,白色,用于无线电箱 | M |
631 | 拉力赛变速箱 | M |
633 | 越野轮胎 | M |
634 | 大燃油箱 | M |
636 | 主站 | M |
638 | 官方车辆中控锁 | M |
639 | 普通无铅汽油 | M |
642 | 带无线电箱的独立座椅 | M |
641 | 独立座椅 | M |
643 | 官方车辆 ABS 控制单元 | M |
647 | 运动型变速箱 | M |
648 | 超速传动变速箱 | M |
649 | 天气保护 | M |
650 | ASC | M |
651 | 后部防喷溅护板 | M |
652 | 铝合金管摇臂 | M |
653 | 前车轮挡泥板,低 | M |
654 | 前车轮挡泥板,高 | M |
655 | 链条护板,大 | M |
659 | 后部防喷溅护板,大 | M |
660 | 用于专用车辆的箱子 | M |
663 | 城市系统箱,白色 | M |
664 | 城市系统箱,黑色 | M |
665 | 行李架 | M |
666 | 带支架的灭火器 | M |
667 | 城市系统箱 -blanco- | M |
668 | 黑色部件 | M |
669 | 用于官方车辆的前部翻车保护杆 | M |
670 | 专色车轮 | M |
671 | 前部翻车保护杆 | M |
672 | 用于官方车辆的前部翻车保护杆 | M |
673 | 前部翻车保护杆 | M |
674 | 后部翻车保护杆 | M |
675 | 带空气导管的前部翻车保护杆 | M |
676 | 带空气导管的前部翻车保护杆,官方车辆 | M |
680 | 铝箱支架 | M |
681 | 行李箱支架 | M |
682 | 官方车辆箱子支架 | M |
684 | 电子 ABS,Evo | M |
686 | 带城市系统箱的箱子支架,黑色 | M |
687 | 带城市系统箱的箱子支架,白色 | M |
689 | 不带箱子和支架 | M |
690 | 顶部盒子支架 | M |
691 | 不带负责人标签 | M |
700 | 用于铝箱的顶部盒子托架 | M |
703 | 功率降低 | M |
709 | 车速限制 | M |
710 | 出口试验机专门检查 | M |
711 | 不带十字轮辐车轮 | M |
712 | 带音频系统的收音机 | M |
713 | CD 光盘转换匣 | M |
714 | 照相机专门检查 | M |
715 | 试验机专门检查 | M |
716 | 新车型 | M |
717 | 与日期有关的车辆 | M |
718 | 柏林出厂车辆 | M |
719 | 与批量生产日期的偏差 | M |
720 | 功率降低 72kW | M |
721 | 温度和油位表 | M |
723 | 宽频带扬声器 | M |
725 | 带扬声器的收音机安装适配装置 | M |
726 | 不带扬声器的收音机安装适配装置 | M |
727 | 收音机去干扰 | M |
730 | 新加坡规格 | M |
731 | 瑞士规格 | M |
732 | 加拿大规格 | M |
733 | 新西兰规格 | M |
734 | 澳大利亚规格 | M |
735 | 芬兰规格 | M |
736 | 英国规格 | M |
737 | 比利时规格 | M |
738 | 联邦规格 | M |
739 | 巴西规格 | M |
740 | 阿根廷规格 | M |
741 | 法国规格 | M |
742 | 日本规格 | M |
743 | 奥地利规格 | M |
745 | 意大利规格 | M |
746 | 西班牙、卡纳拉规格 | M |
747 | 爱尔兰规格 | M |
748 | 国内规格 | M |
749 | 加利福尼亚规格 | M |
750 | 台湾规格 | M |
751 | 可调后排座椅,无烟煤色 | M |
752 | 双向后排座椅,无烟煤色 | M |
753 | 后排座椅调整 | M |
754 | 可调后排座椅,黑色 | M |
760 | 泰国规格 | M |
761 | 装备,Canyon 棕色 | M |
762 | 装备,黑色 | M |
763 | 导航系统 | M |
764 | 插座 | M |
765 | 双插座 | M |
766 | 舒适型前乘客座椅 | M |
768 | CD 收音机和 CD 光盘转换匣 | M |
769 | 收音机安装适配装置 | M |
770 | 中国车型 | M |
771 | 十字轮辐车轮 | M |
772 | 十字轮辐车轮,用于 ABS | M |
773 | 座椅,黑色 | M |
774 | 双向后排座椅,低 | M |
775 | 舒适型座椅 | M |
776 | 驾驶员座椅,低 | M |
777 | 双向后排座椅,红色 | M |
778 | 双向适配后排座椅,高 | M |
779 | 宽轮胎 | M |
780 | 车轮 -速度- | M |
781 | 三轮辐车轮 | M |
782 | Continental 轮胎 | M |
783 | 象牌轮胎 | M |
785 | Bridgestone 轮胎 | M |
786 | Pirelli 轮胎 | M |
788 | Michelin 轮胎 | M |
789 | Dunlop 轮胎 | M |
790 | 动力性车轮 | M |
791 | 侧面空气导管 | M |
792 | 双向后排座椅,高 | M |
793 | 座椅,蓝色 | M |
794 | 双向适配后排座椅,黑色 | M |
796 | 双向后排座椅,灰色 / 黑色 | M |
797 | 可调后排座椅,红色 | M |
798 | 座椅,深棕色 | M |
799 | 不带后排座椅 | M |
861 | Chris Pfeiffer 车款 ECE 套件 | M |
862 | Chris Pfeiffer 车款加拿大套件 | M |
876 | 无线电频率 315 MHz | M |
877 | 无线电适配装置 | M |
901 | FB 启动支持 | M |
902 | 启动支持 BG1 | M |
903 | 启动支持 BG2 | M |
904 | VS 启动支持 Pulk2 | M |
905 | VS 启动支持 Pulk3 | M |
906 | VS 启动支持 DE | M |
907 | VS 启动支持 Pulk4 | M |
908 | 用于功能结构或正常批量生产的特殊部件 | M |
909 | 正常批量生产的启动支持 | M |
910 | 初期批量生产的启动支持 | M |
981 | 对讲设备 | M |
990 | 新投产系列控制 | M |
991 | 试生产系列控制 | M |
992 | 经销商首次装备控制 | M |
993 | EU-1 | M |
994 | 批量范围扩充 | M |
995 | 特种装备 SA 范围扩充 | M |
997 | 合同管理 | M |
998 | 专用车辆控制 | M |
111 | 发电机 50 A | M |
168 | 废气排放标准 EU2 | M |
169 | 废气排放标准 EU3 | M |
266 | 音频系统和导航设备预留接口 | M |
267 | 音频系统,带导航设备预留接口 | M |
285 | Slowenisch(斯洛文尼亚)车主手册 | M |
309 | Commonwealth(英联邦)型号铭牌 | M |
312 | 箱子的黄色侧面辐射器 | M |
375 | 组合仪表 km/h,用于 ABS | M |
379 | 组合仪表 mph,用于 ABS | M |
417 | 中控锁 | M |
418 | 底部照明装置 | M |
550 | 浅色挡风玻璃 | M |
534 | 自动恒温空调 | P |
606 | Business 导航系统 | P |
609 | Professional 导航系统 | P |
639 | 包括远程信息处理的美规 / 加拿大手机整套预留接口 | P |
644 | 带蓝牙接口的手机预留接口 | P |
6NE | 带 USB 音频接口的蓝牙手机预留接口 | P |
6ND | 带 USB 音频接口的蓝牙免提通话设备 | P |
6FL | USB 音频接口 | P |
920 | Alpina,无登记证 | P |
182 | 灭火装置 | P |
198 | 辅助新鲜空气装置 | P |
184 | 通过挡风玻璃的紧急出口 | P |
179 | 刺激性毒气传感器 | P |
190 | 双向通话装置 | P |
521 | 晴雨传感器 | P |
161 | 废气排放标准 EU5 | P |
6NF | 音乐播放器在移动电话中的扩展连接 | P |
2MA | 2MA 手动变速箱 | P |
838 | 加拿大规格 | P |
5GB | 失窃车辆找回系统 | P |
4UB | 第三排座椅 | P |
248 | 方向盘加热 | P |
216 | 伺服转向助力系统 | P |
REC | 后座区空调 | P |
210 | 动态稳定控制系统 (DSC) | P |
2VH | 2VH 集成式主动转向控制 | P |
2MK | M 双离合器变速箱 带 Drivelogic | P |
988 | 设码到保养间隔档 2 | P |
2VA | 主动驾驶系统 | P |
8TH | 限速信息 | P |
2VF | 自适应 M 底盘 | P |
245 | 转向柱调整装置 电动 | P |
624 | BMW 手机 (Siemens) 整套预留接口 | P |
625 | BMW 手机 (Motorola) 整套预留接口 | P |
627 | BMW 手机(NOKIA)整套预留接口 | P |
629 | 带读卡器的前部车载电话 | P |
630 | 带无绳听筒的车载电话 | P |
632 | BMW 手机 (Motorola) 整套预留接口 | P |
638 | Professional 车载电话 | P |
4NF | 尾部空调器 | P |
6FK | 后座区音频操作 | P |
850 | 官方台湾规格 | M |
270 | 美规音频系统 | M |
271 | 美规音频系统,带导航设备预留接口 | M |
134 | 自适应转向大灯 | M |
138 | LED 辅助大灯 | M |
180 | Classic 套件 | M |
135 | 控制操作理念 | M |
755 | 标准高度、标准坐垫的后排座椅 | M |
144 | Classic | M |
145 | 辐条轮 | M |
149 | 辐条轮 / 耐力底盘 | M |
148 | 日本规格功率降低 | M |
8SL | 挂车挂钩预装件 | P |
6VC | 控制 Combox | P |
6NH | 连接移动设备(自 2012 年 3 月起特种装备 SA 系列,自 2013 年 7 月起取消) | P |
5AG | 变道警告系统 | P |
6NM | MINI Connected | P |
1CD | Break Energy Regeneration(制动能源再生系统) | P |
6NR | 应用程序 | P |
185 | 紧急任务用车已开启 | P |
186 | 紧急任务用车已伪装 | P |
810 | 澳大利亚规格 | P |
6FP | MINI Visual Boost 收音机 | P |
663 | BMW Professional 收音机 | P |
182 | DTC | M |
183 | HP Race Power Kit 电源套件 | M |
184 | HP Race Calibration Kit 校准套件 | M |
657 | Boost 收音机 | P |
653 | 高清晰度收音机 | P |
866 | 语言版本 简体中文 | P |
688 | Harman Kardon 环绕声音响系统 | P |
272 | 导航设备预留接口 | M |
273 | 美规音频系统和导航设备预留接口 | M |
7AC | Line Sport | <div align=" |
5系6系7系 X3隐藏代码,ESYS软件连接时5/6系选 F010;5 GT/7系选 F001;X3选F025 | ||||
简称 | 功能描述 | 模组 | 子模块的功能 | 修改值 |
开锁声 | 上锁解锁声音确认,该项刷好,IDRIVE菜单设置--车门锁-里面会多出一个选项的。选上就有声音了 | HU_CHAMP2 HU_CIC HU_NBT | ACOUSTICAL_LOCK_CONFIRM | 改为 aktiv |
行车DVD | 行车中可以操作导航菜单行车中可看DVD | SPEEDLOCK_X_KMH_MIN | 改为 Werte=FF | |
SPEEDLOCK_X_KMH_MAX | 改为 Werte=FF | |||
运动仪表 | 显示发动机输出功率和扭矩表 | EFF_DYN_SPORT_CID | 改为 aktiv | |
取消开机界面 | 取消大屏幕开机安全声明确认界面 | LEGAL_DISCLAIMER_TIME | 改为 kein_ld | |
激活蓝牙音乐 | NBT主机激活蓝牙音乐 | HU_NBT | ENT_BTAS_IAP | 改为 aktiv |
ENT_BTAS_METADATA | 改为 aktiv | |||
ENT_BTAS_BROWSING | 改为 aktiv | |||
指南针 | 主机增加指南针功能 | HU_NBT | COMPASS | 改为 aktiv |
X_VIEW | 改为 aktiv | |||
B&O环绕 | 环绕声 Bang & Olufsen 菜单 | HU_NBT | HIGH_END_AUDIO_MENUE | 改成volle_insz |
开机M画面 | 开机时屏幕显示M画面 | HU_NBT | STARTUP_EMBLEM | vairant_01 |
14款NBT音量提示 | 14款NBT音量提示 | HU_NBT | VOLUME_POPUP_DISPLAY | 改为 aktiv |
双USB | 在多媒体多添加USB菜单 | HU_NBT | CDMM_USB_AUDIO | 改成 all |
USB视频 | 2013款中央扶手带USB口U盘播放视频(NBT车型) | HU_NBT | API_USB_VIDEO | 改成 both |
ENT_CODEC_XVID | 改成 aktiv | |||
ENT_CODEC_VCD | 改成 aktiv | |||
ENT_MC_VIDEO_SUPPORT | 改成 aktiv | |||
蓝光播放 | 刷蓝光光驱代码,选择了蓝光就不能播放DVD了 | HU_NBT | ENT_HU_DRIVE | 改成"blu-ray" |
ENT_VIDEO_BLUERAYD_AREA_CODE | 改成"alle_anderen" | |||
仪表开启指南针 | 需要现在NBT主机打开指南针功能 | KOMBI | KOMPASS_GRAPH_ENABLE | 改为 aktiv |
数字车速 | 数字车速显示 | BC_DIGITAL_V | 改为 aktiv | |
瞬时油耗 | 仪表模拟瞬时油耗20改30 | DIG_KVA_BEREICH | 改为30_l/100km | |
卫星时间 | GPS 时间同步(有导航的车型) | GPS_UHR | 改为 aktiv | |
空调记忆 | 空调记忆上次熄火前状态 | IHKA | OFF_MEMORY | 改为 aktiv |
循环记忆 | 室内循环记忆为上一次熄火前的状态 | MEMORY_UMLUFT | 改为 aktik | |
一键升窗 | 车门打开状态下可一键升窗 | FRM | FH_TUER_AUF_STOP_MAUT | 改为 nicht_aktiv |
JBBF | FH_TUERAUF_STOP_MAUT | 改为 nicht_aktiv | ||
